#author("2022-05-22T16:05:17+09:00","","")
#author("2023-12-23T08:21:13+09:00","","")
[[MOD]]

*WtT追加 [#j7caa66a]
|~コマンド|~効果|~記述例|
|stability_factor|安定度|stability_factor = 0.10|
|stability_weekly|週の安定度|stability_weekly = 0.01|
|war_support_factor|戦争協力度|war_support_factor = 0.10|
|war_support_weekly|週の戦争協力度|war_support_weekly = 0.01|
|max_command_power|最大指揮力増加|max_command_power = 10|
|command_power_gain|日毎の指揮力上昇値|command_power_gain = 0.5|
|command_power_gain_mult|日毎の指揮力上昇倍率|command_power_gain_mult = 0.5|
|targeted_modifier|1つの国をターゲットとする修飾語。現在国民精神で使えます。|targeted_modifier = { tag = GER attack_bonus_against = 0.1 }|
|cic_to_target_factor|対象国の民需工場&br;傀儡国に使用されます(他の方法でも使用できます)。指定されたターゲットに移動する民需工場の割合を指定します。|cic_to_target_factor = 0.10|
|mic_to_target_factor|対象国の軍需工場&br;傀儡国に使用されます(他の方法でも使用できます)指定されたターゲットに移動する軍需工場の割合を指定します。|mic_to_target_factor = 0.10|
|extra_trade_to_target_factor|宗主国への追加の貿易|extra_trade_to_target_factor = 1.0|
|trade_cost_for_target_factor|対象国の貿易コスト|trade_cost_for_target_factor = 0.5|
|attack_bonus_against|国に対する攻撃ボーナス|attack_bonus_against = 0.1|
|defense_bonus_against|国に対する防御ボーナス|defense_bonus_against = 0.1|
|special_forces_cap|特殊部隊キャパシティ倍率|special_forces_cap = 0.02|
|special_forces_min|特殊部隊最低キャパシティ|special_forces_min = 100|
|civilian_factory_use|民需工場の使用&br;利用可能な民需工場を減らします。&br;Wiger the Tigerのみ有効です。|civilian_factory_use = 3|
|mobilization_speed|動員速度|mobilization_speed = 0.1|
|defensive_war_stability_factor|防衛戦争時の安定度に対する影響|defensive_war_stability_factor = 0.4|
|offensive_war_stability_factor|侵略戦争時の安定度に対する影響|offensive_war_stability_factor = 0.4|
|surrender_limit|自国が降伏するために必要なVPの割合の増加率|surrender_limit = 0.4|

*Country Modifiers [#s872c7dd]
|~コマンド|~効果|~記述例|
|IDEOLOGY_drift|日毎のIDEOLOGYへの支援|fascism_drift = 0.10|
|drift_defence_factor|イデオロギー動揺対処力|drift_defence_factor = 0.25|
|political_power_gain|一日あたりの政治力上昇値|political_power_gain = 0.5|
|political_power_factor|政治力|political_power_factor = 0.25|
|political_advisor_cost_factor|政治顧問コスト|political_advisor_cost_factor = 0.25|
|trade_laws_cost_factor|貿易法コスト|trade_laws_cost_factor = 0.25|
|mobilization_laws_cost_factor|動員法コスト|mobilization_laws_cost_factor = 0.25|
|economy_cost_factor|経済コスト|economy_cost_factor = 0.25|
|high_command_cost_factor|最高司令部コスト|high_command_cost_factor = 0.25|
|air_chief_cost_factor|空軍長官コスト|air_chief_cost_factor = 0.25|
|army_chief_cost_factor|陸軍長官コスト|army_chief_cost_factor = 0.25|
|navy_chief_cost_factor|海軍長官コスト|navy_chief_cost_factor = 0.25|
|foreign_subversive_activites|国外破壊活動効率|foreign_subversive_activites = -0.50|
|subversive_activites_upkeep|破壊活動費|subversive_activites_upkeep = -0.1|
|lend_lease_tension|レンドリースの国際緊張による制限|lend_lease_tension = -0.20|
|send_volunteers_tension|勇軍派遣の国際緊張による制限|send_volunteers_tension = -0.20|
|send_volunteer_divisions_required|義勇軍派遣のために要求される師団|send_volunteer_divisions_required = -0.25|
|send_volunteer_size|義勇軍の最大師団数|send_volunteer_size = 1|
|trade_opinion_factor|貿易取引による評価|trade_opinion_factor = 0.25|
|join_faction_tension|陣営加入の国際緊張による制限|join_faction_tension = -0.20|
|justify_war_goal_time|戦争目標正当化時間|justify_war_goal_time = -0.25|
|generate_wargoal_tension|戦争目標作成の国際緊張による制限|generate_wargoal_tension = -0.4|
|IDEOLOGY_acceptance|IDEOLOGYとの外交を容認|democratic_acceptance = 85|
|guarantee_tension|独立保障の国際緊張による制限|guarantee_tension = -0.5|
|guarantee_cost|独立保障コスト|guarantee_cost = -0.5|
|license_purchase_cost|ライセンス購入コスト|license_purchase_cost = -0.5|
|license_EQUIPMENT_purchase_cost|EQUIPMENTライセンス購入コスト|license_armor_purchase_cost = -0.5|
|license_production_speed|ライセンス品製造速度|license_production_speed = -0.5|
|license_tech_difference_speed|技術格差によるライセンス品製造速度|license_tech_difference_speed = -0.5|
|improve_relations_maintain_cost_factor|関係改善の維持コスト|improve_relations_maintain_cost_factor = -0.75|
|enemy_justify_war_goal_time|我々に対する戦争目標正当化時間|enemy_justify_war_goal_time = 0.1|
|autonomy_gain|日毎の自治度増加量|autonomy_gain = 1|
|subjects_autonomy_gain|日毎の宗主国として得る自治度増加量|subjects_autonomy_gain = 1|
|opinion_gain_monthly_factor|月々の評価の改善|opinion_gain_monthly_factor = 0.15|
|opinion_gain_monthly_same_ideology_factor|同一イデオロギーによる月々の評価|opinion_gain_monthly_same_ideology_factor = 0.5|
|military_leader_cost_factor|軍事指導者のコスト|military_leader_cost_factor = -0.50|
|army_leader_start_level|新規の陸軍将軍の開始レベル|army_leader_start_level = 1|
|army_leader_start_attack_level|新規の陸軍将軍の開始攻撃レベル|army_leader_start_attack_level= 1|
|army_leader_start_planning_level|新規の陸軍将軍の開始計画レベル|army_leader_start_planning_level= 1|
|army_leader_start_defense_level|新規の陸軍将軍の開始防御レベル|army_leader_start_defense_level= 1|
|army_leader_start_logistics_level|新規の陸軍将軍の開始補給レベル|army_leader_start_logistics_level= 1|

*AI Modifiers [#wc0848b3]
|~コマンド|~効果|~記述例|
|ai_focus_aggressive_factor|AI補正: 攻勢重視|ai_focus_aggressive_factor = 0.5|
|ai_get_ally_desire_factor|AI補正: 陣営拡張欲求|ai_get_ally_desire_factor = 100|
|ai_call_ally_desire_factor|AI補正: 援軍要請欲求|ai_call_ally_desire_factor = -40|
|ai_join_ally_desire_factor|AI補正: 援軍要請受諾欲求|ai_join_ally_desire_factor = -30|
|ai_badass_factor|AI補正:脅威と受けとる度合い|ai_badass_factor = 0.01|

*Generic Army Modifiers [#fb42594d]
|~コマンド|~効果|~記述例|
|conscription|徴兵可能人口(募集可能人口が計算された後に適用されます)|conscription = 0.01|
|conscription_factor|徴兵可能人口補正(募集人口を特定の%で増加させる)|conscription_factor = 0.1|
|non_core_manpower|非中核州の人的資源&br;非中核州の初期値は2%、0.02です。|non_core_manpower = 0.02|
|army_core_attack_factor|中核州の師団攻撃|army_core_attack_factor = 0.1|
|army_core_defence_factor|中核州の師団防御|army_core_defence_factor = 0.1|
|training_time_army_factor|師団訓練時間|training_time_army_factor = -0.1|
|training_time_factor|訓練時間|training_time_factor = -0.1|
|planning_speed|計画立案速度|planning_speed = 0.10|
|max_planning|最大立案|max_planning = 0.25|
|army_org_factor|師団指揮統制率|army_org_Factor = 0.05|
|army_org|師団指揮統制率|army_org = 5|
|recon_factor|偵察|recon_factor = 0.05|
|army_morale_factor|師団回復率|army_morale_factor = 0.1|
|partisan_effect|味方パルチザンの効率|partisan_effect = 0.1|
|enemy_partisan_effect|敵対パルチザンの効率|enemy_partisan_effect = -0.1|
|decryption_factor|暗号解読|decryption_factor = 0.2|
|encryption_factor|暗号作成|encryption_factor = 0.2|
|amphibious_invasion|上陸作戦の速度|amphibious_invasion = 0.10|
|invasion_preparation|強襲上陸準備期間|invasion_preparation = -0.3|
|land_reinforce_rate|増援確率|land_reinforce_rate = 0.3|
|defence|防御|defence = 0.1|
|offence|攻撃|offence = 0.1|
|army_defence_factor|師団防御|army_defence_factor = 0.1|
|army_attack_factor|師団攻撃|army_attack_factor = 0.1|
|army_speed_factor|師団移動速度|army_speed_factor = 0.05|
|attrition|師団消耗|attrition = -0.1|
|heat_attrition_factor|酷暑消耗|heat_attrition_factor = -0.5|
|winter_attrition_factor|冬季消耗|winter_attrition_factor = -0.5|
|acclimatization_cold_climate_gain_factor|寒冷順応要因|acclimatization_cold_climate_gain_factor = 0.1|
|acclimatization_hot_climate_gain_factor|酷暑順応要因|acclimatization_hot_climate_gain_factor = 0.1|
|terrain_penalty_reduction|地形ペナルティ削減|terrain_penalty_reduction = 0.5|
|max_dig_in|最大塹壕陣地強度|max_dig_in = 1|
|dig_in_speed|塹壕構築速度|dig_in_speed = 0.25|
|dig_in_speed_factor|塹壕構築速度|dig_in_speed_factor = 0.25|
|supply_consumption_factor|物資消費|supply_consumption_factor = -0.20|
|out_of_supply_factor|補給切れの特殊部隊|out_of_supply_factor = -0.5|
|experience_gain_army|陸軍の経験値獲得|experience_gain_army = 0.05|
|experience_gain_army_factor|陸軍の経験値獲得&br;得られた経験の量を変更する(パーセンテージ)|experience_gain_army_factor = -0.1|

*Specific Army Modifiers [#v0da3a70]
|~コマンド|~効果|~記述例|
|army_armor_speed_factor|戦車速度|army_armor_speed_factor = 0.05|
|army_armor_attack_factor|戦車攻撃|army_armor_attack_factor = 0.1|
|army_armor_defence_factor|戦車防御|army_armor_defence_factor = 0.05|
|army_artillery_attack_factor|野砲攻撃|army_artillery_attack_factor = 0.15|
|army_artillery_defence_factor|野砲防御|army_artillery_defence_factor = 0.05|
|army_infantry_attack_factor|歩兵攻撃|army_infantry_attack_factor = 0.05|
|army_infantry_defence_factor|歩兵防御|army_infantry_defence_factor = 0.1|
|special_forces_attack_factor|特殊部隊攻撃|special_forces_attack_factor = 0.1|
|special_forces_defence_factor|特殊部隊防御|special_forces_defence_factor = 0.1|
|cavalry_attack_factor|騎兵攻撃|cavalry_attack_factor = 0.05|
|cavalry_defence_factor|騎兵防御|cavalry_defence_factor = 0.05|
|motorized_attack_factor|車両攻撃|motorized_attack_factor = 0.05|
|motorized_defence_factor|車両防御|motorized_defence_factor = 0.05|
|air_paradrop_attack_factor|空挺降下した部隊の攻撃力|air_paradrop_attack_factor = 0.01|
|air_paradrop_defence_factor|空挺降下した部隊の防御力|air_paradrop_defence_factor = 0.03|
|air_paradrop_agility_factor|空挺降下した部隊の機動力(機能しない?)|air_paradrop_agility_factor = 0.03|

*Generic Air Modifiers [#cea772ad]
|~コマンド|~効果|~記述例|
|air_ace_generation_chance_factor|エース発生確率|air_ace_generation_chance_factor = 0.10|
|enemy_army_bonus_air_superiority_factor|敵の航空支援|enemy_army_bonus_air_superiority_factor = -0.05|
|army_bonus_air_superiority_factor|航空優勢|army_bonus_air_superiority_factor = 0.05|
|air_accidents_factor|航空事故の確率|air_accidents_factor = -0.05|
|air_night_penalty|夜間作戦ペナルティ|air_night_penalty = -0.1|
|air_weather_penalty|悪天候ペナルティ|air_weather_penalty = -0.1|
|experience_gain_air|空軍の経験値獲得|experience_gain_air = 0.05|
|experience_gain_air_factor|空軍の経験値獲得&br;得られた経験の量を変更する(パーセンテージ)|experience_gain_air_factor = 0.1|

*Specific Air Modifiers [#c2bc2f35]
|~コマンド|~効果|~記述例|
|naval_strike_attack_factor|対艦攻撃時の攻撃力|naval_strike_attack_factor = 0.02|
|naval_strike_targetting_factor|対艦攻撃時の照準力|naval_strike_targetting_factor = 0.02|
|naval_strike_agility_factor|対艦攻撃時の機動力|naval_strike_agility_factor = 0.02|
|air_interception_attack_factor|迎撃時の攻撃力|air_interception_attack_factor = 0.02|
|air_interception_defence_factor|迎撃時の防御力|air_interception_defence_factor = 0.02|
|air_interception_agility_factor|迎撃時の機動力力|air_interception_agility_factor = 0.02|
|air_air_superiority_attack_factor|制空時の攻撃|air_air_superiority_attack_factor = 0.02|
|air_air_superiority_defence_factor|制空時の防御力|air_air_superiority_defence_factor = 0.02|
|air_air_superiority_agility_factor|制空時の機動力|air_air_superiority_agility_factor = 0.02|
|air_close_air_support_attack_factor|近接航空支援時の攻撃力|air_close_air_support_attack_factor = 0.02|
|air_close_air_support_defence_factor|近接航空支援時の防御力|air_close_air_support_defence_factor = 0.02|
|air_close_air_support_agility_factor|近接航空支援時の機動力|air_close_air_support_agility_factor = 0.02|
|air_strategic_bomber_attack_factor|戦略爆撃時の攻撃力|air_strategic_bomber_attack_factor = 0.01|
|air_strategic_bomber_defence_factor|戦略爆撃時の防御力|air_strategic_bomber_defence_factor = 0.01|
|air_strategic_bomber_agility_factor|戦略爆撃時の機動力|air_strategic_bomber_agility_factor = 0.01|
|air_strategic_bomber_bombing_factor|戦略爆撃時の爆撃力|air_strategic_bomber_bombing_factor = 0.03|
|air_cas_present_factor|地上支援|air_cas_present_factor = 0.1|

*Generic Naval Modifiers [#kf558efd]
|~コマンド|~効果|~記述例|
|convoy_escort_efficiency|護衛効率|convoy_escort_efficiency = 0.25|
|naval_retreat_chance|退却が成功する可能性|naval_retreat_chance = 0.2|
|naval_retreat_speed|退却中の艦隊速度|naval_retreat_speed = 0.25|
|ships_at_battle_start|接敵時の戦闘参加艦艇数|ships_at_battle_start = 0.25|
|spotting_chance|索敵能力|spotting_chance = 0.1|
|navy_anti_air_attack_factor|艦対空攻撃|navy_anti_air_attack_factor = 0.1|
|navy_capital_ship_defence_factor|主力艦装甲|navy_capital_ship_defence_factor = 0.1|
|sortie_efficiency|出撃効率|sortie_efficiency = 0.1|
|naval_hit_chance|攻撃チャンス(海軍)|naval_hit_chance = 0.05|
|naval_coordination|艦隊協調性|naval_coordination = 0.01|
|convoy_raiding_efficiency_factor|輸送船団襲撃効率|convoy_raiding_efficiency_factor = 0.1|
|naval_speed_factor|軍艦の速度|naval_speed_factor = 0.1|
|navy_submarine_detection_factor|潜水艦発見率|navy_submarine_detection_factor = 0.1|
|navy_max_range_factor|最大航続距離|navy_max_range_factor = 0.05|
|experience_gain_navy|海軍の経験値獲得|experience_gain_navy = 0.05|
|experience_gain_navy_factor|海軍の経験値獲得&br;得られた経験の量を変更する(パーセンテージ)|experience_gain_navy_factor = 0.1|

*Specific Naval Modifiers [#p6393ac2]
|~コマンド|~効果|~記述例|
|navy_carrier_air_attack_factor|艦載機による対艦攻撃力|navy_carrier_air_attack_factor = 0.03|
|navy_carrier_air_targetting_factor|艦載機による敵艦補足|navy_carrier_air_targetting_factor 0.03|
|navy_carrier_air_agility_factor|艦載機による対艦攻撃機動性|navy_carrier_air_agility_factor = 0.04|
|navy_capital_ship_attack_factor|主力艦攻撃|navy_capital_ship_attack_factor = 0.05|
|navy_capital_ship_defence_factor|主力艦装甲|navy_capital_ship_defence_factor = 0.05|
|navy_submarine_attack_factor|潜水艦攻撃|navy_submarine_attack_factor = 0.2|
|navy_submarine_defence_factor|潜水艦防御|navy_submarine_defence_factor = 0.2|
|navy_screen_attack_factor|直衛艦攻撃|navy_screen_attack_factor = 0.05|
|navy_screen_defence_factor|直衛艦防御|navy_screen_defence_factor = 0.05|
|naval_torpedo_range_factor|魚雷の射程|naval_torpedo_range_factor = 1|

*Generic Industry Modifiers [#t038e3d8]
|~コマンド|~効果|~記述例|
|production_factory_max_efficiency_factor|生産効率上限|production_factory_max_efficiency_factor = 0.1|
|line_change_production_efficiency_factor|生産効率維持率|line_change_production_efficiency_factor = 0.2|
|production_speed_buildings_factor|建造速度|production_speed_buildings_factor = 0.1|
|conversion_cost_civ_to_mil_factor|民需工場の軍需転換コスト|conversion_cost_civ_to_mil_factor = -0.2|
|industrial_capacity_factory|工場生産量|industrial_capacity_factory = 0.1|
|industrial_capacity_dockyard|造船所生産量|industrial_capacity_dockyard = 0.2|
|consumer_goods_factor|消費財工場|consumer_goods_factor = 0.05|
|industrial_capacity_factory|工場出力|industrial_capacity_factory = 0.1|
|industrial_capacity_dockyard|造船所出力|industrial_capacity_dockyard = 0.2|
|consumer_goods_factor|消費財工場補正|consumer_goods_factor = -0.15|
|production_factory_efficiency_gain_factor|生産効率成長率|production_factory_efficiency_gain_factor = 0.05|
|production_factory_start_efficiency_factor|生産効率基本値|production_factory_start_efficiency_factor = 0.05|
|local_resources_factor|資源の採掘効率|local_resources_factor = 0.10|
|production_oil_factor|合成石油|production_oil_factor = 0.1|
|equipment_conversion_speed|装備転換速度ボーナス|equipment_conversion_speed = 0.05|
|min_export|産出資源の海外市場への放出|min_export = -0.05|
|global_building_slots_factor|最大工場立地数|global_building_slots_factor = 0.10|
|industry_air_damage_factor|工場空襲脆弱度|industry_air_damage_factor = -0.1|
|industry_free_repair_factor|無料の修理|industry_free_repair_factor = 1|
|industry_repair_factor|工場修理速度|industry_repair_factor = 0.5|

*Specific Industry Modifiers [#v2fe5642]
|~コマンド|~効果|~記述例|
|production_speed_arms_factory_factor|軍需工場建設速度|production_speed_arms_factory_factor = 0.1|
|production_speed_industrial_complex_factor|民需工場建設速度|production_speed_industrial_complex_factor = 0.1|
|production_speed_bunker_factor|陸上要塞建設速度|production_speed_bunker_factor = 0.3|
|production_speed_coastal_bunker_factor|沿岸要塞建設速度|production_speed_coastal_bunker_factor = 0.3|
|production_speed_anti_air_building_factor|対空砲建設速度|production_speed_anti_air_building_factor = 0.3|
|production_speed_dockyard_factor|造船所建設速度|production_speed_dockyard_factor = 0.2|
|production_speed_naval_base_factor|海軍基地建設速度|production_speed_naval_base_factor = 0.2|
|production_speed_air_base_factor|航空基地建設速度|production_speed_air_base_factor = 0.15|
|production_speed_rocket_site_factor|ロケット発射場建設速度|production_speed_rocket_site_factor = 0.15|
|production_speed_radar_station_factor|レーダー基地建設速度|production_speed_radar_station_factor = 0.15|
|production_speed_infrastructure_factor|インフラ建設速度|production_speed_infrastructure_factor = 0.2|
|production_speed_nuclear_reactor_factor|原子炉建設速度|production_speed_nuclear_reactor_factor = 0.25|
|production_speed_synthetic_refinery_factor|精製所建設速度|production_speed_synthetic_refinery_factor = 0.1|

*Research Modifiers [#d31dca11]
|~コマンド|~効果|~記述例|
|research_speed_factor|研究速度|research_speed_factor = -0.05|
|research_bonus|特定の技術・カテゴリーの研究時間を短縮|research_bonus = { air_doctrine = 0.08 }|

*Other Modifiers [#x1c08a41]
|~コマンド|~効果|~記述例|
|MONTHLY_POPULATION|毎月の人的資源|MONTHLY_POPULATION = 0.5|
|nuclear_production_factor|核製造物|nuclear_production_factor = 0.1|

* コメント [#c8d9f9f5]
#pcomment(,reply)










Tweet 潟若若菴遵
AD
amazon.co.jp/gp/video amazon.co.jp amazon.co.jp/kindle-dbs

トップ   編集 差分 履歴 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS