[[MOD]]
*AddTechnologies[#jce7cd51]
技術ツリーを1964年くらいまで伸ばします。
v1.6に対応しました。

ワークショップにあげました。よろしくお願いします。
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=823161186
[[DL版:https://ux.getuploader.com/hoi4/download/175]]
[[DL版:https://ux.getuploader.com/hoi4/download/176]]

AIを改善するアドオンを作りました。よろしくお願いします。
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=1196620010
[[DL版:https://ux.getuploader.com/hoi4/download/117]]

EoJとフュージョンするMODを作ってみました。
http://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=847690930

史実指揮官MODtest版
[[DL:https://ux.getuploader.com/hoi4/download/144]]

*もくじ [#t041b272]
#contents

*スクリーンショット [#gb0e69b4]
#region(スクリーンショット)
|&ref(hoi4_82.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_83.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_84.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_85.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_87.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_60.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_61.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_62.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_63.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_64.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_65.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_67.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_68.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_86.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_88.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_89.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_90.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_91.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_92.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_93.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_94.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_95.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_96.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_97.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_98.jpg,nolink);|
|&ref(hoi4_99.jpg,nolink);|
#endregion

*作成予定 [#of718984]
・AI作成 (v1.6対応はしばらくかかりそう
・ジェネリック戦車画像
・イギリス戦車画像作成
・日本戦車画像作成
・フランス戦車画像作成
頑張ります



*陸軍 [#q9beb300]
**データの読み方 [#n7995f35]
-名称
--ユニット名称です。
-IC
--生産に必要なICの量です。
-人的
--生産に必要な人的資源(労働力)です。
-資源(石油・ゴム・鋼鉄・アルミニウム・クロム・タングステン)
--生産に必要な資源です。
-対戦車
--対戦車攻撃力を表します。
-貫徹力
--敵戦力の貫徹能力より高い装甲を持つ場合、ダメージを軽減し、戦闘でより自由に行動することが可能です。
-対人
--対人攻撃力を表します。
-対空
--対空攻撃力を表します。航空機から攻撃を受ける際の戦闘で用いられます。
-防御力
--防御の際、 部隊が敵軍の攻撃をどれだけ回避し、 前線に踏みとどまることができるかを示します。
-突破
--攻撃の際、 部隊が敵軍の攻撃をどれだけ回避し、 攻勢を維持できるかを示します。
-装甲率
--部隊が装甲に覆われている割合です。
-装甲
--装甲の厚さです。
-信頼性
--装備の信頼性です。
-速度
--部隊の移動速度を表します。
-輸送コスト
--輸送時にかかる重さです。
-開発年
--史実での研究年を表します。

黄色:追加
赤色:修正

**歩兵 [#va3b9d18]
***歩兵装備[#v93d8726]
|~名称|>|>|~生産|>|>|>|~攻撃|>|>|>|~防御|>|>|~その他|~開発年|
|~|~IC|~人的|~鋼鉄|~対戦車|~貫徹力|~対人|~対空|~防御力|~突破|~装甲率|~装甲|~信頼性|~速度|~輸送|~|
|~LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~基本的歩兵装備|0.4 |0|2|0.5|1 |3 |0|20|2  |0|0|0.9|4|1|1922|
|~歩兵装備 I    |0.5 |0|2|1  |4 |6 |0|22|3  |0|0|0.9|4|1|1936|
|~歩兵装備 II   |0.6 |0|3|1.5|5 |9 |0|28|4  |0|0|0.9|4|1|1939|
|~歩兵装備 III  |0.7 |0|4|2  |10|12|0|34|5  |0|0|0.8|4|1|1942|
|~LEFT:|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|c
|~歩兵装備 IV   |0.8 |0|4|2.5|14|15|0|38|5.5|0|0|0.8|4|1|1946|
|~歩兵装備 V    |0.9 |0|5|3  |18|17|0|42|6  |0|0|0.8|4|1|1951|
|~歩兵装備 VI   |1.0 |0|5|3.5|21|19|0|45|6.5|0|0|0.8|4|1|1956|
|~歩兵装備 VII  |1.1 |0|6|4  |24|21|0|48|7  |0|0|0.8|4|1|1961|

***装甲兵員輸送車[#v93d8726]
|~名称|>|>|>|>|~生産|>|>|>|~攻撃|>|>|>|~防御|>|>|~その他|~開発年|
|~|~IC|~人的|~石油|~ゴム|~鋼鉄|~対戦車|~貫徹力|~対人|~対空|~防御力|~突破|~装甲率|~装甲|~信頼性|~速度|~輸送|~|
|~LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~装甲兵員輸送車 I  |8   |1200|1|1|2  |4|11|0.1|0|26|4  |0.5 |10|0.8|8 |0.18|1940|
|~装甲兵員輸送車 II |10  |1200|1|1|3  |4|16|0.1|0|30|5  |0.6 |15|0.8|10|0.18|1942|
|~装甲兵員輸送車 III|12  |1200|2|1|4  |4|21|0.1|0|34|6  |0.7 |20|0.8|12|0.18|1944|
|~LEFT:|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|c
|~装甲兵員輸送車 IV |13  |1200|2|1|5  |4|26|0.1|0|38|7  |0.75|25|0.8|14|0.18|1947|
|~装甲兵員輸送車 V  |14  |1200|2|2|6  |4|30|0.1|0|41|7.5|0.8 |28|0.8|15|0.18|1951|
|~装甲兵員輸送車 VI |14.5|1200|3|2|6.5|4|34|0.1|0|44|8  |0.83|30|0.8|16|0.18|1956|
|~装甲兵員輸送車 VII|15  |1200|3|2|7  |4|37|0.1|0|46|8.5|0.85|32|0.8|17|0.18|1962|

***砲兵[#v93d8726]
|~名称|>|>|>|~生産|>|>|>|~攻撃|>|>|>|~防御|>|>|~その他|~開発年|
|~|~IC|~人的|~鋼鉄|~タングステン|~対戦車|~貫徹力|~対人|~対空|~防御力|~突破|~装甲率|~装甲|~信頼性|~速度|~輸送|~|
|~LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~牽引式砲兵    |3.5|300|2|1|2|5|25|0|10|6  |0|0|0.8||0.16|1911|
|~改良型砲兵    |4  |300|2|1|2|5|30|0|15|7  |0|0|0.8||0.16|1939|
|~高度改良型砲兵|4.5|300|3|1|2|5|35|0|18|8  |0|0|0.8||0.16|1942|
|~LEFT:|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|c
|~発展型砲兵    |5  |300|3|1|2|5|40|0|20|9  |0|0|0.8||0.16|1945|
|~準現代型砲兵  |5.5|300|4|1|2|5|45|0|22|9.5|0|0|0.8||0.16|1951|
|~現代型砲兵    |6  |300|4|1|2|5|50|0|24|10 |0|0|0.8||0.16|1957|

***ロケット砲兵[#v93d8726]
|~名称|>|>|>|~生産|>|>|>|~攻撃|>|>|>|~防御|>|>|~その他|~開発年|
|~|~IC|~人的|~鋼鉄|~タングステン|~対戦車|~貫徹力|~対人|~対空|~防御力|~突破|~装甲率|~装甲|~信頼性|~速度|~輸送|~|
|~LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~牽引式ロケット砲兵    |4|300|1|2|1|2|30|0|12|9 |0|0|0.8||0.16|1940|
|~改良型ロケット砲兵    |5|300|1|2|1|2|38|0|15|12|0|0|0.8||0.16|1943|
|~LEFT:|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|c
|~高度改良型ロケット砲兵|6|300|1|3|1|2|44|0|18|15|0|0|0.8||0.16|1947|
|~発展型ロケット砲兵    |7|300|1|3|1|2|50|0|20|17|0|0|0.8||0.16|1953|
|~準現代型ロケット砲兵  |8|300|2|3|1|2|56|0|22|19|0|0|0.8||0.16|1960|

***対空火器[#v93d8726]
|~名称|>|>|>|~生産|>|>|>|~攻撃|>|>|>|~防御|>|>|~その他|~開発年|
|~|~IC|~人的|~鋼鉄|~タングステン|~対戦車|~貫徹力|~対人|~対空|~防御力|~突破|~装甲率|~装甲|~信頼性|~速度|~輸送|~|
|~LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~牽引式対空装備    |4  |300|2|0|7 |25 |3  |19|4|1|0|0|0.8||0.1|1936|
|~改良型対空火器    |5  |300|2|0|11|60 |3.5|25|4|1|0|0|0.8||0.1|1940|
|~高度改良型対空火器|6  |300|3|0|15|88 |4  |32|4|1|0|0|0.8||0.1|1943|
|~LEFT:|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|c
|~発展型対空火器    |6.5|300|3|0|19|115|4.5|39|4|1|0|0|0.8||0.1|1947|
|~準現代型対空火器  |7  |300|3|1|23|140|5  |46|4|1|0|0|0.8||0.1|1953|
|~現代型対空火器    |7.5|300|4|1|27|160|5.5|53|4|1|0|0|0.8||0.1|1960|

***対戦車火器[#v93d8726]
|~名称|>|>|>|~生産|>|>|>|~攻撃|>|>|>|~防御|>|>|~その他|~開発年|
|~|~IC|~人的|~鋼鉄|~タングステン|~対戦車|~貫徹力|~対人|~対空|~防御力|~突破|~装甲率|~装甲|~信頼性|~速度|~輸送|~|
|~LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~牽引式対戦車装備    |4  |300|2|2|15|75 |4|0|4|0|0|0|0.8||0.08|1936|
|~改良型対戦車火器    |5  |300|2|2|22|88 |4|0|4|0|0|0|0.8||0.08|1940|
|~高度改良型対戦車火器|6  |300|3|2|30|108|4|0|4|0|0|0|0.8||0.08|1943|
|~LEFT:|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|c
|~発展型対戦車火器    |6.5|300|3|2|38|128|4|0|4|0|0|0|0.8||0.08|1947|
|~準現代型対戦車火器  |7  |300|3|3|46|148|4|0|4|0|0|0|0.8||0.08|1953|
|~現代型対戦車火器    |7.5|300|3|3|54|168|4|0|4|0|0|0|0.8||0.08|1960|

**戦車[#v93d8726]
***軽戦車[#v93d8726]
|~名称|>|>|>|~生産|>|>|>|~攻撃|>|>|>|~防御|>|>|~その他|~開発年|
|~|~IC|~人的|~石油|~鋼鉄|~対戦車|~貫徹力|~対人|~対空|~防御力|~突破|~装甲率|~装甲|~信頼性|~速度|~輸送|~|
|~LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~前大戦型戦車|7   |500|1|2|4 |15|8 |0|4  |18|0.7|5 |0.8|6   |0.2|1922|
|~軽戦車 I    |8   |500|1|2|4 |10|13|0|4  |26|0.7|10|0.8|10  |0.2|1934|
|~軽戦車 II   |9   |500|1|3|6 |30|16|0|5  |36|0.7|15|0.8|12  |0.2|1936|
|~軽戦車 III  |10  |500|2|4|9 |50|22|0|6  |46|0.7|30|0.8|14  |0.2|1941|
|~LEFT:|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|c
|~軽戦車 IV   |10.5|500|2|4|11|60|27|0|6.5|50|0.7|35|0.8|15  |0.2|1945|
|~軽戦車 V    |11  |500|2|5|12|70|32|0|7  |54|0.7|40|0.8|16  |0.2|1949|
|~軽戦車 VI   |11.5|500|2|5|13|80|37|0|7.5|57|0.7|45|0.8|16.5|0.2|1953|
|~軽戦車 VII  |12  |500|3|5|14|85|42|0|8  |60|0.7|50|0.8|17  |0.2|1958|

***軽自走砲[#v93d8726]
|~名称|>|>|>|>|~生産|>|>|>|~攻撃|>|>|>|~防御|>|>|~その他|~開発年|
|~|~IC|~人的|~石油|~鋼鉄|~タングステン|~対戦車|~貫徹力|~対人|~対空|~防御力|~突破|~装甲率|~装甲|~信頼性|~速度|~輸送|~|
|~LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~軽自走砲 I  |8   |500|1|2|1|0.5|4|34|0|4  |2  |0.5|5 |0.8|10  |0.2|1934|
|~軽自走砲 II |9   |500|1|3|1|1  |4|42|0|5  |2.5|0.5|10|0.8|12  |0.2|1936|
|~軽自走砲 III|10  |500|2|4|1|1.5|4|46|0|7  |3.5|0.5|25|0.8|14  |0.2|1941|
|~LEFT:|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|c
|~軽自走砲 IV |10.5|500|2|4|1|1.5|5|50|0|7  |3.8|0.5|28|0.8|15  |0.2|1945|
|~軽自走砲 V  |11  |500|2|5|1|1.5|5|54|0|7.5|4.2|0.5|30|0.8|16  |0.2|1949|
|~軽自走砲 VI |11.5|500|2|5|2|2  |5|58|0|8  |4.4|0.5|33|0.8|16.5|0.2|1953|
|~軽自走砲 VII|12  |500|3|5|2|2  |5|62|0|8.5|4.6|0.5|35|0.8|17  |0.2|1958|

***軽駆逐戦車 [#m9de374a]
|~名称|>|>|>|>|~生産|>|>|>|~攻撃|>|>|>|~防御|>|>|~その他|~開発年|
|~|~IC|~人的|~石油|~鋼鉄|~タングステン|~対戦車|~貫徹力|~対人|~対空|~防御力|~突破|~装甲率|~装甲|~信頼性|~速度|~輸送|~|
|~LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~軽駆逐戦車 I  |8   |500|1|2|2|10|50 |6|0|4  |1  |0.7|10|0.8|BGCOLOR(#FCAAA6):10  |0.2|1934|
|~軽駆逐戦車 II |9   |500|1|3|2|16|77 |6|0|5  |1.3|0.7|15|0.8|12  |0.2|1936|
|~軽駆逐戦車 III|10  |500|2|4|2|24|99 |8|0|7  |1.8|0.7|30|0.8|14  |0.2|1941|
|~LEFT:|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|c
|~軽駆逐戦車 IV |10.5|500|2|4|2|26|103|8|0|7  |1.9|0.7|35|0.8|15  |0.2|1945|
|~軽駆逐戦車 V  |11  |500|2|5|3|28|107|8|0|7.5|2  |0.7|40|0.8|16  |0.2|1949|
|~軽駆逐戦車 VI |11.5|500|2|5|3|30|111|9|0|8  |2.2|0.7|45|0.8|16.5|0.2|1953|
|~軽駆逐戦車 VII|12  |500|3|5|3|32|115|9|0|8.5|2.3|0.7|50|0.8|17  |0.2|1958|

***軽自走対空砲 [#o26f3546]
|~名称|>|>|>|~生産|>|>|>|~攻撃|>|>|>|~防御|>|>|~その他|~開発年|
|~|~IC|~人的|~石油|~鋼鉄|~対戦車|~貫徹力|~対人|~対空|~防御力|~突破|~装甲率|~装甲|~信頼性|~速度|~輸送|~|
|~LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~軽自走対空砲 I  |10  |500|1|2|1  |5 |2  |15|2  |2  |0.4|5 |0.8|10  |0.2|1934|
|~軽自走対空砲 II |11  |500|1|3|1.5|20|3  |17|2.5|2.5|0.4|10|0.8|12  |0.2|1936|
|~軽自走対空砲 III|12  |500|2|4|4  |35|4.5|32|3.5|3.5|0.4|25|0.8|14  |0.2|1941|
|~LEFT:|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|c
|~軽自走対空砲 IV |12.5|500|2|4|4.5|50|5  |36|3.5|3.8|0.4|28|0.8|15  |0.2|1945|
|~軽自走対空砲 V  |13  |500|2|4|5  |65|5.5|39|3.8|4.2|0.4|30|0.8|16  |0.2|1949|
|~軽自走対空砲 VI |13.5|500|2|5|5.5|80|6  |42|4  |4.4|0.4|33|0.8|16.5|0.2|1953|
|~軽自走対空砲 VII|14  |500|2|5|6  |90|6.5|45|4.3|4.6|0.4|35|0.8|17  |0.2|1958|

***中戦車 [#o153abd0]
|~名称|>|>|>|>|~生産|>|>|>|~攻撃|>|>|>|~防御|>|>|~その他|~開発年|
|~|~IC|~人的|~石油|~鋼鉄|~タングステン|~対戦車|~貫徹力|~対人|~対空|~防御力|~突破|~装甲率|~装甲|~信頼性|~速度|~輸送|~|
|~LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~中戦車 I  |12|500|1|2|2|14|61|19|0|5|36|0.8|60|0.8|8 |0.22|1939|
|~中戦車 II |13|500|1|3|2|19|81|25|0|7|51|0.8|80|0.8|9 |0.22|1941|
|~中戦車 III|14|500|2|4|2|24|91|32|0|9|66|0.8|90|0.8|10|0.22|1943|

***自走砲 [#na25adc2]
|~名称|>|>|>|>|~生産|>|>|>|~攻撃|>|>|>|~防御|>|>|~その他|~開発年|
|~|~IC|~人的|~石油|~鋼鉄|~タングステン|~対戦車|~貫徹力|~対人|~対空|~防御力|~突破|~装甲率|~装甲|~信頼性|~速度|~輸送|~|
|~LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~自走砲 I  |12|500|1|2|3|1  |5|42 |0|5|3|0.55|45|0.8|8 |0.22|1939|
|~自走砲 II |13|500|1|3|3|1.5|5|50 |0|6|3|0.55|50|0.8|9 |0.22|1941|
|~自走砲 III|14|500|2|4|3|2  |5|55 |0|7|4|0.55|58|0.8|10|0.22|1943|

***駆逐戦車 [#i6e53011]
|~名称|>|>|>|>|~生産|>|>|>|~攻撃|>|>|>|~防御|>|>|~その他|~開発年|
|~|~IC|~人的|~石油|~鋼鉄|~タングステン|~対戦車|~貫徹力|~対人|~対空|~防御力|~突破|~装甲率|~装甲|~信頼性|~速度|~輸送|~|
|~LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~駆逐戦車 I  |12|500|1|2|4|20|88 |5|0|5|1.3|0.8|60|0.8|8 |0.22|1939|
|~駆逐戦車 II |13|500|1|3|4|26|110|6|0|6|1.5|0.8|80|0.8|9 |0.22|1941|
|~駆逐戦車 III|14|500|2|4|4|32|120|8|0|7|1.8|0.8|90|0.8|10|0.22|1943|

***自走対空砲 [#x59666d6]
|~名称|>|>|>|>|~生産|>|>|>|~攻撃|>|>|>|~防御|>|>|~その他|~開発年|
|~|~IC|~人的|~石油|~鋼鉄|~タングステン|~対戦車|~貫徹力|~対人|~対空|~防御力|~突破|~装甲率|~装甲|~信頼性|~速度|~輸送|~|
|~LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~自走対空砲 I  |12|500|1|2|2|3  |40|4.5|22|2.5|2.5|0.55|45|0.8|8 |0.22|1939|
|~自走対空砲 II |13|500|1|3|2|4.5|60|6  |32|3  |3  |0.55|50|0.8|9 |0.22|1941|
|~自走対空砲 III|14|500|2|4|2|6  |70|7.5|43|3.5|3.5|0.55|58|0.8|10|0.22|1943|

***重戦車 [#p32c682d]
|~名称|>|>|>|>|~生産|>|>|>|~攻撃|>|>|>|~防御|>|>|~その他|~開発年|
|~|~IC|~人的|~石油|~鋼鉄|~クロム|~対戦車|~貫徹力|~対人|~対空|~防御力|~突破|~装甲率|~装甲|~信頼性|~速度|~輸送|~|
|~LEFT:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
|~重戦車 I  |25|500|1|3|3|12|35 |15|0|6   |36 |0.9|70 |0.8|5|0.3|1934|
|~重戦車 II |27|500|1|3|3|30|111|27|0|8   |52 |0.9|110|0.8|6|0.3|1941|
|~重戦車 III|30|500|1|4|3|40|131|35|0|9   |67 |0.9|130|0.8|6|0.3|1943|
|~LEFT:|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|CENTER:BGCOLOR(lightyellow):|c
